Segregation of Duties (SoD)
Monitor and enforce role conflicts and segregation controls
23
Active Violations
45
SoD Rules
156
Users Monitored
92%
Compliance Rate
Active SoD Violations
User | Conflicting Roles | Risk Level | Detected | Business Justification | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
John Doe | Finance_Approver Finance_Requestor | Critical | 2025-08-20 10:30 | Temporary coverage for Q3 close | Pending Review | |
Jane Smith | IT_Admin Security_Auditor | High | 2025-08-19 15:45 | Security incident response role | Approved | |
Bob Wilson | HR_Manager Payroll_Admin | Medium | 2025-08-18 09:15 | Department restructuring | Pending Review |
SoD Rules Configuration
Rule Name | Conflicting Roles | Risk Level | Auto-Approve | Violations | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Financial Separation | Finance_Approver ↔ Finance_Requestor | Critical | ❌ Manual Review | 3 | Active | |
IT Admin Separation | IT_Admin ↔ Security_Auditor | High | ✅ With Justification | 2 | Active | |
HR Data Access | HR_Manager ↔ Payroll_Admin | Medium | ✅ With Justification | 1 | Active | |
Developer Access | Developer ↔ Production_Admin | High | ❌ Manual Review | 5 | Active |
Violations by Risk Level
Recent SoD Events
Violation Approved
jane.smith@company.com
30 minutes agoNew Violation Detected
bob.wilson@company.com
2 hours agoRule Created
Procurement Separation
1 day ago