Just-in-Time Access
Manage temporary and time-bounded access permissions
24
Active JIT Sessions
156
JIT Requests (24h)
89%
Auto-Approval Rate
2.3h
Avg Session Duration
Active JIT Sessions
User | Resource | Access Level | Started | Duration | Expires | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Doe | Production Database | Admin | 2025-08-20 13:30 | 4 hours | 2025-08-20 17:30 | Active | |
Jane Smith | HR System | Read-Write | 2025-08-20 14:00 | 2 hours | 2025-08-20 16:00 | Active | |
Bob Wilson | Financial Reports | Read-Only | 2025-08-20 12:15 | 1 hour | 2025-08-20 15:45 | Expiring |
JIT Access Request Queue
Requester | Resource | Duration | Justification | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Alice Johnson | Marketing Analytics | 3 hours | Quarterly report analysis | Pending | |
Mike Chen | Development Server | 8 hours | Emergency bug fix deployment | Auto-Approved | |
Sarah Davis | Audit Logs | 1 hour | Compliance review | Pending |
JIT Usage Today
Break-Glass Access
Emergency Access
For critical situations requiring immediate access
Recent Break-Glass Events
System Admin - Production DB
2 days ago
Security Team - Network Logs
1 week ago